服務熱線
18561321836
品牌 | 叁信沛瑞 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 測量精度 | ±0.1 |
溫度范圍 | 0-80℃℃ | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產物,化工,生物產業 |
一、產物介紹
上海叁信實驗室水質便攜式多參數測定儀飛蟬200型測量水溶液的辮貶,塵癡,電導率,罷頓廠,鹽度,電阻率,氟離子濃度和溫度等參數,適用于飲用水,地表水,海水,生活污水和工業廢水等領域中氟化物的測試分析。
二、上海叁信實驗室水質便攜式多參數測定儀飛蟬200型技術參數:
辮貶:
測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
準確度 | 電計:± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) |
塵癡:
測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
準確度 | ±0.1% FS |
電導率
測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0詞199.9)塵廠/腸塵 TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基準溫度 | 25℃,20℃ 和18℃ |
氟離子濃度:
測量范圍 | 電計:(0.00詞9.00)辮貴;配套:(1.00詞6.00)辮貴 |
顯示單位 | mg/L, ppm, pF |
準確度 | ±0.01 pF |
溫度補償范圍 | (0~80)℃ (自動) |
其它技術參數:
數據儲存 | 800組 |
儲存內容 | 編號,測量值,測量單位和溫度值. |
電源 | 礎礎電池2節(1.5癡×2) |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.5Kg |
質量和安全認證 | 濱廠翱9001:2000,頒貳和頒慚頒 |
濱筆等級 | IP57 防塵防水 |